Любителям водных процедур с лихвой хватит объема в 50 литров, которым обладает водонагреватель ES50V-R1(H). Не будут недовольными и ценители качества: благодаря трехслойному покрытию, внутренний бак устойчив к коррозии, нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали и имеет высокий тепловой КПД, а защита от перегрева и избыточного давления поможет избежать неисправной работы аппарата.
Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Механическое управление
- Модель Slim – диаметр 37 см
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Тэн из нержавеющей стали, обеспечивает долгосрочную работу
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления
- Защита от утечки тока – Shock Proof
- Низкие теплопотери благодаря теплоизоляции (30 мм)
- Гарантия на бак – 7 лет
Наименования моделей | ES50V-R1(H) | ES80V-R1(H) | |
Общие характеристики | |||
Объём | л | 50 | 80 |
Тип управления | мех. | мех. | |
Тип бака | слим | слим | |
Тип монтажа | вертик. | вертик. | |
Мощностные характеристики | |||
Кол-во тэнов | 1 | 1 | |
Мощность | кВт | 2 | 2 |
Время нагрева пр ∆t=45 C | 1 ч. 20 мин. | 2 ч. 5 мин. | |
Максимальная t C нагрева | °C | 75 | 75 |
Гидравлические характеристики | |||
Подключения | R'' | 1/2'' | 1/2'' |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 |
Предохранительный клапан в комплекте поставки | да | да | |
Электрические парметры | |||
Напряжение | В | 220 | 220 |
Частота | Гц | 50 | 50 |
Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 |
Габариты оборудования | |||
Габариты (ВxШxГ) | мм | 850x370x380 | 1270x370x380 |
Габариты с упаковкой (ВxШxГ) | мм | 995x460x485 | 1350x460x485 |
Вес нетто | кг | 21 | 29,5 |
Вес брутто | кг | 25 | 34,5 |
Баллы за оборудование | 200 | 200 |

Электрические водонагреватели | |
Серия | R |
Управление | механическое |
Способ монтажа | вертикальный |
Мощность (кВт) | 2 |
Время нагрева (ч) | 1.2 |
Объем (л) | 50 |
Бренды | Haier |
С этим товаром покупают
Общий рейтинг:
Количество отзывов: 0 шт.